全球关注:泰德股份(831278)龙虎榜数据(07-03)
北交所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,泰德股份因成为当日换手
2023-07-03(相关资料图)
北交所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,泰德股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。泰德股份当日收报4.03元,涨跌幅-6.28%,换手率19.96%,成交额5034.47万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券上海分公司 | 226.98 | 40.33 | 186.65 |
2 | 国联证券北京分公司 | 186.79 | 0 | 186.79 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 167.11 | 68.4 | 98.71 |
4 | 机构专用 | 155.6 | 0 | 155.6 |
5 | 广发证券普宁流沙营业部 | 143.93 | 0 | 143.93 |
合计 | - | 880.41 | 108.73 | 771.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京国贸营业部 | 0 | 540.48 | -540.48 |
2 | 华西证券成都西玉龙街营业部 | 0 | 278.14 | -278.14 |
3 | 国泰君安证券江苏南京金融城营业部 | 0 | 252.57 | -252.57 |
4 | 华泰证券镇江分公司 | 0.2 | 211 | -210.8 |
5 | 中泰证券济南英雄山路营业部 | 12.71 | 156.93 | -144.22 |
合计 | - | 12.91 | 1439.12 | -1426.21 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。